Description
- Operating Weight - With Tool
- 1382.3 lb
- Energy Class
- 1500.2 ft·lbf
- Machine Class
- 7-10 Ton Mini Excavators, 415-450 Backhoe Loaders (No Side Shift)
- Key Specs
| Operating Weight - With Tool | 1382.3 lb |
| Energy Class | 1500.2 ft·lbf |
| Machine Class | 7-10 Ton Mini Excavators, 415-450 Backhoe Loaders (No Side Shift) |
| Tool Shaft Diameter | 3.4 in |
| Impact Frequency | 700-1260 bpm |
| Minimum Operating Pressure | 1450.4 psi |
| Minimum Carrier Weight | 15399.3 lb |

Tags: H95S Hydraulic Hammer, Rock Breaking Tool, Concrete Demolition Hammer, Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders

